系列 | 67系列-薄壁軸承 | |||
型號 | 6704zzs/rs/開(kāi)式薄壁軸承 | |||
內徑(mm) | 20 | |||
外徑(mm) | 27 | |||
寬度(mm) | OPEN | 4 | ||
zz | 4 | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格數據僅供參考,選擇時(shí)請向大華軸承咨詢(xún) |
密封方式 | 開(kāi)式、金屬密封、橡膠密封 | |||
軸承材料 | 不銹鋼、軸承鋼、碳鋼 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材質(zhì) | 內圈 | Gcr15 | 檢測標準 | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本額定動(dòng)負荷
Cr(N) |
1030 | |||
基本額定靜負荷
Cor(N) |
720 | |||
允許回轉數 | 潤滑脂 | *1000rpm | 51 | |
潤滑劑 | 69 | |||
* 本表格數據僅供參考,選擇時(shí)請向大華軸承咨詢(xún) |